梅西耶星表的历史成因

梅西耶天体是很多爱好者入门时用来观测的对象。因为它们都很亮很容易观测到,只需要有一架中等口径的天文望远镜就几乎可以把他们全部观测到。因此梅西耶天体相当著名,可是大家知道它的来历吗?那么就看看下面的故事吧。
热帖

梅西耶天体是很多爱好者入门时用来观测的对象。因为它们都很亮很容易观测到,只需要有一架中等口径的天文望远镜就几乎可以把他们全部观测到。因此梅西耶天体相当著名,可是大家知道它的来历吗?那么就看看下面的故事吧。

梅西耶星表的历史成因

在一切天象中,彗星的出现无疑是最引人注目的,因为它们有奇特外观和那条灰白色的尾巴,所以在任何国家任何时代都有人们对这奇特的家伙赋予恐怖的印象,这类似的传说在中国有、印度有、西方古希腊也有等等。为了消除人们对彗星的怪看法,科学家们把望远镜对准了天空,寻找彗星。

在1680年的彗星出现时,牛顿和他的朋友哈雷一起对这颗彗星进行研究。他们论证出彗星是在一条很长的曲线上运动的。哈雷对这颗彗星的研究付出了巨大的努力,并论证出在1682年的彗星绕日与1531年、1607年的两次观测到的彗星极其相似,因此他认为这是一颗彗星的三次出现,并论证在1758年前后再来。这颗彗星的回归可以用76年的环绕太阳一周来解释,还论证彗星是太阳系的普通成员。哈雷没有看到这颗彗星的回归,可是他的论证确是正确的。他的科学预言证实后,在世界上引起巨大的反响。

到了18世纪,西方关于彗星迷信的邪说被大量的破除了。有意思的是,18世纪后半叶,搜索彗星成了一种时尚,人们都愿意购买或者自己制作望远镜。凡是拥有望远镜的人们都不惜花费许多的时间和极大的饿耐心去扫描星空。他们的心情与17世纪的人已经大不相同了,能发现新彗星那么荣誉勋章、奖金、地位不就会幸运的落在自己的头上吗?

可是这项荣誉来之并不那么容易。如果想发现彗星就须在它伸出长尾巴之前,也就是当彗星还是远离太阳时是一个暗淡的、毛绒绒的的天体。可是这些观测却发现了在天空中有许许多多的暗淡而模糊的白色雾状斑点,它们并不是彗星,西方人一般称它们为“星云”。“星云”使那些企图猎取彗星的人陷入了困境。

为了摆脱这种困境,被法国国王路易十五称为“彗星侦探”的天文学家梅西耶出来解围。他先把他的观测到的45个星云编制成表,于1774年公布于世。随后又与梅契因合作,经过三次增订为103个星云星表,于1781年刊布。因两人的头一个字母都是“M”,所以后人称它为M星表。但是一般人还是习惯称它为梅西耶星云星表。(郑睿)

 

梅西耶天体数据
 
编号 NGC 赤经 赤纬 视径 光度 星座 类型 备注
M 1 1952 5h 34.5m +22 01′ 36×34′ 8.4 金牛座 弥漫星云 蟹状星云
M 2 7089 21h 33.5m – 0 49′ 13 6.5 宝瓶座 球状星团
M 3 5272 13h 42.5m +28 23′ 16 6.4 猎犬座 球状星团
M 4 6121 16h 23.6m -26 32′ 26 5.9 天蝎座 球状星团
M 5 5904 15h 18.6m + 2 05′ 17 5.8 巨蛇座 球状星团
M 6 6405 17h 40.1m -32 13′ 15 4.2 天蝎座 疏散星团 蝴蝶星团
M 7 6475 17h 53.9m -34 49′ 80 3.3 天蝎座 疏散星团
M 8 6523 18h 03.8m -24 23′ 90×40 5.8 人马座 弥漫星云 礁湖星云
M 9 6333 17h 19.2m -18 31′ 9 7.9 蛇夫座 球状星团
M10 6254 16h 57.1m -4 06′ 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M11 6705 18h 51.1m -6 16′ 14 5.8 盾牌座 疏散星团 野鸭星团
M12 6218 16h 47.2m -1 57′ 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M13 6205 16h 41.7m +36 28′ 17 5.9 武仙座 球状星团 武仙座球状星团
M14 6402 17h 37.6m -3 15′ 12 7.6 蛇夫座 球状星团
M15 7078 21h 30.0m +12 10′ 12 5.4 飞马座 球状星团
M16 6611 18h 18.8m -13 47′ 35 6.0 巨蛇座 弥漫星云 天鹰星云及伴生星团
M17 6618 18h 20.8m -16 11′ 46×37 7.0 人马座 弥漫星云 马蹄星云
M18 6613 18h 19.9m -17 08′ 9 6.9 人马座 疏散星团
M19 6273 17h 02.6m -26 16′ 14 7.2 蛇夫座 球状星团
M20 6514 18h 02.3m -23 02′ 29×27 6.3 人马座 迷漫星云 三叶星云
M21 6531 18h 04.6m -22 30′ 13 5.9 人马座 疏散星团
M22 6656 18h 36.4m -23 54′ 24 5.1 人马座 球状星团
M23 6494 17h 56.8m -19 01′ 27 5.5 人马座 疏散星团
M24 6603 18h 18.4m -18 25′ 90 4.5 人马座 疏散星团
M25 I4725 18h 31.6m -19 15′ 32 4.6 人马座 疏散星团
M26 6694 18h 45.2m -9 24′ 15 8.0 盾牌座 疏散星团
M27 6853 19h 59.6m +22 43′ 8×4 8.1 狐狸座 行星状星云 哑铃星云
M28 6626 18h 24.5m -24 52′ 11 6.9 人马座 球状星团
M29 6913 20h 23.9m +38 32′ 7 6.6 天鹅座 疏散星团
M30 7099 21h 40.4m -23 11′ 11 7.5 魔羯座 球状星团
M31 224 0h 42.7m +41 16′ 178×63′ 3.4 仙女座 旋涡星系 仙女座星系
M32 221 0h 42.7m +40 52′ 8×6 8.2 仙女座 椭圆星系 M31的伴星系
M33 598 1h 33.9m +30 39′ 62×39 5.7 三角座 旋涡星系 三角星系
M34 1039 2h 42.0m +42 47′ 35 5.2 英仙座 疏散星团
M35 2168 6h 08.9m +24 20′ 28 5.1 双子座 疏散星团
M36 1960 5h 36.1m +34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星团
M37 2099 5h 52.4m -32 33′ 24 5.6 御夫座 疏散星团
M38 1912 5h 28.7m +35 50′ 21 6.4 御夫座 疏散星团
M39 7092 21h 32.2m +48 26′ 32 4.6 天鹅座 疏散星团
M40 12h 22.4m +58 05′ 8.0 大熊座 双星 两颗恒星相距50″
M41 2287 6h 47.0m -20 44′ 38 4.5 大犬座 疏散星团
M42 1976 5h 35.4m -5 27` 66X60 4 猎户座 弥漫星云 猎户座大星云
M43 1982 5h 35.6m -5 16′ 20X15 9 猎户座 弥漫星云 猎户座大星云东北部分
M44 2632 8h 40.1m +19 59′ 95 3.1 巨蟹座 疏散星团 鬼星团(蜂巢星团)
M45 3h 47.0m +24 07′ 110 1.2 金牛座 疏散星团 昴星团
M49 4472 12h 29.8m +8 00′ 9×7 8.4 室女座 椭圆星系
M50 2323 7h 03.2m +8 20′ 16 5.9 麒麟座 疏散星团
M51 5194-5 13h 29.9M +47 12′ 11X8 8.1 猎犬座 旋涡星系 涡状星系
M52 7654 23h 24.2m +61 35` 13 6.9 仙后座 疏散星团
M53 5024 13h 12.9m +18 10′ 13 7.7 后发座 球状星团
M54 6715 18h 55.1M -30 29′ 9 7.7 人马座 球状星团
M55 6809 19h 40.0m -30 58′ 19 7.0 人马座 球状星团
M56 6779 19h 16.6m +30 11′ 7 8.2 天琴座 球状星团
M57 6720 18h 53.6m +33 02′ 2.5 9.0 天琴座 行星状星云 环状星云
M58 4579 12h 37.7m +11 49′ 5×4 9.8 室女座 旋涡星系 棒旋星系
M59 4621 12h 42.0m +11 39′ 5×3 9.8 室女座 椭圆星系
M60 4649 12h 43.7m +11 33′ 7×6 8.8 室女座 椭圆星系
M61 4303 12h 21.9m +4 28′ 6×6 6.6 室女座 旋涡星系
M62 6266 17h 01.2m +30 07′ 14 8.8 蛇夫座 球状星团
M63 5055 13h 15.8m +42 02′ 12×8 8.6 猎犬座 旋涡星系
M64 4826 12h 56.7m +21 41′ 9×5 8.5 后发座 旋涡星系 黑眼星系
M65 3623 11h 18.9m +13 05′ 10×3 9.3 狮子座 旋涡星系
M66 3627 11h 20.2m +12 59′ 9×4 9.0 狮子座 旋涡星系
M67 2682 8h 50.4m +11 49′ 30 6.9 巨蟹座 疏散星团
M68 4590 12h 39.5m +26 45′ 12 8.2 长蛇座 球状星团
M69 6637 18h 31.4m -32 21′ 4 7.7 人马座 球状星团
M70 6681 18h 43.2m -32 18′ 8 8.1 人马座 球状星团
M71 6838 19h 53.9m +18 47′ 7 8.3 天箭座 球状星团
M72 6981 20h 53.5m -12 32′ 6 9.4 宝瓶座 球状星团
M73 6994 20h 59.0m -12 38′ 3 8.9 宝瓶座 疏散星团 由四颗星组成
M74 628 1h 36.7m +15 47′ 10×10 9.2 双鱼座 旋涡星系
M75 6864 20h 06.1m -21 55′ 6 8.6 人马座 球状星团
M76 651 1h 42.4m +51 34′ 1 12.2 英仙座 行星状星云 小哑铃星云
M77 1068 2h 42.7m -00 01′ 7×6 8.8 鲸鱼座 旋涡星系 赛弗特星系
M78 2068 5h 46.7m +00 03′ 8×6 猎户座 弥散星团
M79 1904 5h 24.5m +24 33′ 9 8.0 天兔座 球状星团
M80 6093 16h 17.1m +22 59′ 9 7.2 天蟹座 球状星团
M81 3031 9h 55.6m +69 04′ 26×14 6.9 大熊座 旋涡星系
M82 3034 9h 55.8m +69 41′ 11×5 8.4 大熊座 不规则星系
M83 5236 13h 37.0m -18 52′ 11×10 8.0 长蛇座 旋涡星系
M84 4374 12h 25.1m +12 53′ 5×4 9.3 室女座 旋涡星系
M85 4382 12h 25.4m +18 11′ 7×5 9.2 后发座 透镜状星系
M86 4406 12h 26.2m +12 57′ 7×6 9.2 室女座 椭圆星系
M87 4486 12h 30.8m +12 24′ 7×7 8.6 室女座 椭圆星系 带喷注的巨椭圆星系
M88 4501 12h 32.0m +14 25′ 7×4 9.5 后发座 旋涡星系
M89 4552 12h 35.7m +12 33′ 4×4 9.8 室女座 椭圆星系
M90 4569 12h 36.8m +13 10′ 10×5 9.5 室女座 旋涡星系
M91 4548 12h 35.4m +14 30′ 5×4 10.2 后发座 旋涡星系
M92 6341 17h 17.1m +43 08′ 11 6.5 武仙座 球状星团
M93 2447 7h 44.6m +23 52′ 22 6.2 船尾座 疏散星团
M94 4736 12h 50.9m +41 07′ 11×9 8.2 猎犬座 旋涡星系
M95 3351 10h 44.0m +11 42′ 7×5 9.7 狮子座 旋涡星系 棒旋星系
M96 3368 10h 46.8m +11 49′ 7×5 9.2 狮子座 旋涡星系
M97 3587 11h 14.8m +55 01′ 3 12.0 大熊座 行星状星云 枭状星云
M98 4192 12h 13.8m +14 54′ 10×3 10.1 后发座 旋涡星系
M99 4254 12h 18.8m +14 25′ 5×5 9.8 后发座 旋涡星系
M100 4321 12h 22.9m +15 49′ 7×6 9.4 后发座 旋涡星系
M101 5457 14h 03.2m +54 21′ 27×26 7.7 大熊座 旋涡星系 梢轮星系
M102 5866 15h 06.5m +55 46′ 5×2 10.0 天龙座 椭圆星系
M103 581 1h 33.2m +60 42′ 6 7.4 仙后座 疏散星团
M104 4594 12h 40.0m -11 37′ 8×4 8.3 室女座 旋涡星系 草帽星系
M105 3379 10h 47.8m +12 35′ 5×4 9.3 狮子座 椭圆星系
M106 4258 12h 19.0m +47 18′ 18×8 8.3 猎犬座 旋涡星系
M107 6171 16h 32.5m -13 03′ 10 8.1 蛇夫座 球状星团
M108 3556 11h 11.5m +55 40′ 8×3 10.1 大熊座 旋涡星系
M109 3992 11h 57.6m +53 23′ 8×5 9.8 大熊座 旋涡星系
M110 205 0h 40.4m +41 41′ 17×10 8.0 仙女座 椭圆星系

本文由奇点天文作者上传并发布,奇点天文仅提供文章投稿展示,文章仅代表作者个人观点,不代表奇点天文立场。

本文由奇点天文作者上传并发布,奇点天文仅提供文章投稿展示,文章仅代表作者个人观点,不代表奇点天文立场。

给TA充能
共{{data.count}}人
人已充能
入围博克体计划天文科普奇点妙想

广义相对论:是对还是错?

2020-12-16 14:03:13

光年积分内容天体科普

NGC 数据

2020-12-16 23:56:04

104 条回复 A文章作者 M管理员
  1. 桔梗

    我首先要求诸君信任科学;相信理性;信任自己;并相信自己。

  2. 英勇就咖啡

    科学上没有平坦的大道;真理的长河中有无数礁石险滩。只有不畏攀登的采药者;只有不怕巨浪的弄潮儿;才能登上高峰采得仙草;深入水底觅得骊珠。

  3. 杀生丸

    智慧不属于恶毒的心灵;没有良心的科学只是灵魂的毁灭。

  4. 寒

    社会主义是科学和文化的社会。要成为社会主义社会的当之无愧的成员;应当努力地和好好地学习;获得很多的知识。

  5. 老迟到闻乐曲

    感谢科学;它不仅使生活充满快乐与欢欣;并且给生活以支柱和自尊心。

  6. 奶油米子

    无论鸟的翅膀是多么完美;如果不凭借着空气;它是永远不会飞翔高空的。事实就是科学家的空气。

  7. 机器猫酷炫

    人类看不见的世界;并不是空想的幻影;而是被科学的光辉照射的实际存在。尊贵的是科学的力量。

  8. 奶咪

    在科学上进步而道义上落后的人;不是前进;而是后退。

  9. 莫要问

    如果学习只在于模仿;那么我们就不会有科学;也不会有技术。

  10. 奶喵九九酱

    真正的科学不知道同情;也不知道厌恶;它的惟一目的就是真理。

  11. 重要有钥匙

    在科学上最好的助手是自己的头脑;而不是别的东西。

  12. cos蠢沫沫

    感谢科学;它不仅使生活充满快乐与欢欣;并且给生活以支柱和自尊心。

  13. 手套高贵

    独立思考能力;对于从事科学研究或其他任何工作;都是十分必要的。在历史上;任何科学上的重大发明创造;都是由于发明者充分发挥了这种独创精神。

  14. 上知天文

    这个好啊

个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索